当社では、小型の2段から大型の6段フォーマーまで幅広い設備を保有しており、多種多様な部品製造に柔軟に対応可能です。
ねじ加工機、機械加工設備に加え、熱処理・表面処理まで社内で一貫して行う体制を整えており、高品質・短納期・高コスト効率な製品供給を実現しています。
| 設備名 | 台数 | 最大 素材切断径 | ダイスサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 長さ | ||||
| 冷間鍛造 (フォーマー) | 2段ヘッダー | 5台 | ~φ12 | φ60~φ90 | L100~170㎜ | 
| 3段フォーマー | 8台 | ~φ15 | φ60~φ100 | L95~210㎜ | |
| 4段フォーマー | 4台 | ~φ23 | φ100~φ120 | L195~210㎜ | |
| 5段フォーマー | 5台 | ~φ27 | φ100~φ150 | L200~300㎜ | |
| 6段フォーマー | 2台 | ~φ45 | φ170~φ190 | L380~500㎜ | |
| 設備名 | 台数 | 備考 | |||
| ねじ加工機 | レシプロ・ロータリー | 33台 | M6~M18 | ||
| 転造盤 | 13台 | 5㌧~15㌧ | |||
| 機械加工 | NC旋盤 | 67台 | |||
| ボール盤 | 38台 | ||||
| センターレス研磨機 | 18台 | ||||
| パイプ | パイプ加工設備 | 43台 | |||
| 炉中ロウ付け機 | 1基 | ||||
| 熱処理 | 連続焼入焼戻炉 | 2基 | |||
| バッチ式焼入焼戻炉 | 2基 | ||||
| ガス浸炭炉 | 1基 | ||||
| 真空浸炭炉 | 1基 | ||||
| 表面処理 | 電気亜鉛めっきライン | 1基 | |||
| リン酸塩被膜 | 1基 | ||||



当社では、製品の品質・信頼性を確保するため、各種測定・検査機器を取り揃え、徹底した品質管理体制を構築しています。
高精度な測定と多角的な評価により、製造工程から最終検査に至るまで一貫した品質保証を実現しています。
お客様に安心していただける製品をお届けするため、今後も設備の拡充と技術力の向上に努めてまいります。
| 種類 | 台数 | 
|---|---|
| ビッカース硬さ試験機 | 4台 | 
| マイクロビッカース硬さ試験機 | 4台 | 
| ロックウェル硬さ試験機 | 3台 | 
| 万能試験機 | 2台 | 
| ねじ締付け試験機 | 1台 | 
| 蛍光Ⅹ線膜厚計 | 1台 | 
| 形状測定機 | 3台 | 
| 表面粗さ測定機 | 3台 | 
| 磁粉探傷装置 | 1台 | 
| 真円度測定機 | 1台 | 
| 三次元測定機 | 1台 | 
| 歯車試験機 | 1台 | 
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | 1台 | 



